Smartband Amazfit Band 5 Zielony

Porównaj
Dane techniczne
- Pomiar: kroki, puls, czas, pomiar natlenienia krwi (Sp02)
- Wyświetlacz: 1,1 AMOLED
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth
- Kolor: zielony
Dane techniczne
Łączność bezprzewodowa
Bluetooth: | tak |
---|---|
NFC: | nie |
Wi-Fi: | nie |
Dane techniczne
Pomiar: | kroki, puls, czas, pomiar natlenienia krwi (Sp02) |
---|---|
Wyświetlacz: | tak |
Rodzaj wyświetlacza: | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu: | 126 x 294 pikseli |
Przekątna wyświetlacza: | 1,1 " |
Kolor: | zielony |
Pojemność akumulatora: | 125 mAh |
Waga: | 24 g |
Wymienny pasek: | nie |
Wymiary: | 47,2 x 18,5 x 12,4 mm |
Funkcje
GPS: | nie |
---|---|
Menu w języku polskim: | tak |
Pamięć okrążeń: | nie |
Rodzaj aktywności: | bieganie |
Akcelerometr: | tak |
Funkcje dodatkowe: | Bluetooth, zegar, żyroskop |
Możliwość odbierania połączeń: | nie |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Producent
Nazwa producenta / importera: | NTT System S.A. |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|