Podaj numer katalagowy produktu podczas rozmowy z konsultantem.
812 812 812
pon.-pt. 8:00 - 21:00
sob. 9:00 - 18:00
niedz. 9:00 - 18:00
Dziś do 22:00!
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 59,5 x 45,5 x 47,2 cm |
Barwa | waniliowy - mosiężne wykończenia |
Pojemność | 32 litry |
Metoda otwierania drzwi | do dołu |
Opcje podstawowe | grill, podgrzewanie, rozmrażanie |
Automatyczny dobór czasu | podgrzewania, rozmrażania |
Grill | zwykły |
Moc mikrofal | 1000 W |
Moc grilla | 1500 W |
Kontrola | mechaniczne |
Średnica płyty obrotowej | 32 cm |
Wykończenie wnętrza | stal nierdzewna |
Dodatkowe opcje | 2 programy automatyczne, 5 poziomów mocy, podtrzymywanie ciepła potraw, program "pizza", rozmrażanie czasowe, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer |
Parametry zewnętrzne | |
Wymiary opakowania | 60 x 68 x 10 cm |
Waga z opakowaniem | 30 kg |
Wyposażenie | |
Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ruszt, talerz obrotowy |
Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja | |
Gwarancja |
24 miesiące
Rozszerz ochronę o przypadkowe uszkodzenia! |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Producent | |
Nazwa producenta / importera | Teka Polska Sp. z o.o. |
Znak zgodności | |
Znak zgodności |
|
Zyskujesz
|
Ochrona rozszerzona | Ochrona podstawowa | Standardowa gwarancja |
---|---|---|---|
Od dnia zakupu przez 12 miesięcy | |||
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia | |||
Szybka naprawa w razie przepięcia prądu | |||
Po 2 latach od zakupu | |||
Szybki i profesjonalny serwis w razie awarii | |||
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (pokrywasz 10% wartości nowego sprzętu) | |||
Brak limitu napraw i ukrytych kosztów | |||
Wygoda - wystarczy telefon, aby zgłosić awarię | |||
Oszczędność pieniędzy - niska cena w stosunku do kosztów napraw | |||
Okres ochrony
|
Wczytywanie...
do 5 lat
do 3 lat
|
Wczytywanie...
do 5 lat
do 3 lat
|
|
Wczytywanie...
Płatność miesięczna
Płatność jednorazowa
|
Zyskujesz
|
Ochrona rozszerzona | Ochrona podstawowa | Standardowa gwarancja |
---|---|---|---|
Od dnia zakupu przez 12 miesięcy | |||
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia | |||
Szybka naprawa w razie przepięcia prądu | |||
Po 2 latach od zakupu | |||
Szybki i profesjonalny serwis w razie awarii | |||
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (pokrywasz 10% wartości nowego sprzętu) | |||
Brak limitu napraw i ukrytych kosztów | |||
Wygoda - wystarczy telefon, aby zgłosić awarię | |||
Oszczędność pieniędzy - niska cena w stosunku do kosztów napraw | |||
Okres ochrony
|
Wczytywanie...
do 5 lat
do 3 lat
|
Wczytywanie...
do 5 lat
do 3 lat
|
|
Wczytywanie...
Płatność miesięczna
Płatność jednorazowa
|