Podaj numer katalagowy produktu podczas rozmowy z konsultantem.
812 812 812
pon.-pt. 8:00 - 21:00
sob. 9:00 - 18:00
niedz. 9:00 - 18:00
Rodzaj | Zegarek Sportowy |
Współpracujący system operacyjny | Apple iOS, Google Android |
Wyświetlacz | 0,76 ", 64 x 128 pikseli |
Ekran dotykowy | nie |
Integracja z telefonem | Bluetooth |
Funkcje | |
Czujnik tętna | tak |
Akcelerometr | tak |
Wysokościomierz | tak |
Rodzaj aktywności | fitness/siłownia |
Wodoszczelny | tak |
Stoper | tak |
Timer | tak |
Monitor snu | nie |
Alarm | tak |
Odbiornik GPS | nie |
Informacje pogodowe | tak |
Menu w języku polskim | nie |
Możliwość zmiany motywu tarczy | nie |
Użytkowe opcje | akcelerometr, budzik, czujnik światła otoczenia, informacje pogodowe, licznik kalorii, licznik kroków, powiadomienia, zgodność z Garmin Connect |
Wejście kart SIM | nie |
Wejście karty pamięci | nie |
Parametry fizyczne | |
Rozmiary | 43 x 43 x 12 mm |
Waga | 40 g |
Kolor | srebrny/szary |
Konstrukcja koperty | stal szlachetna |
Konstrukcja paska | tworzywo sztuczne |
Możliwość wymiany paska | nie |
Wyposażenie | |
Wyposażenie | instrukcja obsługi |
Gwarancja | |
Gwarancja |
24 miesiące
Rozszerz ochronę o przypadkowe uszkodzenia! |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Producent | |
Nazwa producenta / importera | Garmin Polska Sp. z o.o |
Znak zgodności | |
Znak zgodności |
|
+ Bateria trzyma 4 dni + Ładnie się prezentuje + Trochę duży jak dla kobiety + Fajnie synchronizuje się z telefonem i Garmin Connect + Dokładny pulsometr i krokomierz - Słabo mierzy sen, dane co do długości są błędne - Nie nadaje się do aktywności gdzie nie chodzimy. Czyli na rower odpada. - Menu nie jest do końca intuicyjne