Podaj numer katalagowy produktu podczas rozmowy z konsultantem.
812 812 812
pon.-pt. 8:00 - 21:00
sob. 9:00 - 18:00
niedz. 9:00 - 18:00
Informacje podstawowe | |
Moc RMS zestawu | 560 W |
Ilość kolumn w komplecie | 5 |
Skład zestawu | 2x głośnik przedni, 2x głośniki surround, głośnik centralny |
Linia | CINEMATIC |
Kolor | czarny |
Kolumny przednie | |
Typ kolumn przednich | podłogowe |
Rodzaj kolumn przednich | 2-drożny bass reflex |
Moc znamionowa RMS | 130 W |
Pasmo przenoszenia | 45 Hz - 20 kHz |
Impedancja znamionowa | 4 Ω |
Skuteczność | 90 dB |
Rozmiary kolumny przedniej | 1000 x 195 x 305 mm |
Waga kolumny przedniej | 10,8 kg |
Kolumna centralna | |
Typ kolumny centralnej | półkowe |
Rodzaj kolumny centralnej | 2-drożny |
Moc znamionowa RMS | 100 W |
Pasmo przenoszenia kolumny centralnej | 60 Hz - 20 kHz |
Impedancja znamionowa | 4 Ω |
Skuteczność | 88 dB |
Rozmiary kolumny centralnej | 135 x 400 x 205 mm |
Waga kolumny centralnej | 3 kg |
Kolumny tylne | |
Rodzaj kolumn tylnych | półkowe |
Rodzaj kolumn tylnych | 2-drożny |
Moc znamionowa RMS | 100 W |
Pasmo przenoszenia | 60 Hz - 20 kHz |
Impedancja znamionowa | 4 Ω |
Skuteczność | 87 dB |
Rozmiary kolumny tylnej | 240 x 135 x 205 mm |
Waga kolumny tylnej | 1,8 kg |
Subwoofer | |
Rodzaj subwoofera | nie dotyczy |
Wyposażenie | |
Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja | |
Gwarancja |
24 miesiące
Rozszerz ochronę o przypadkowe uszkodzenia! |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Producent | |
Nazwa producenta / importera | Horn Distribution S.A. |
Znak zgodności | |
Znak zgodności |
|
Zyskujesz
|
Ochrona rozszerzona | Ochrona podstawowa | Standardowa gwarancja |
---|---|---|---|
Od dnia zakupu przez 12 miesięcy | |||
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia | |||
Szybka naprawa w razie przepięcia prądu | |||
Po 2 latach od zakupu | |||
Szybki i profesjonalny serwis w razie awarii | |||
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (pokrywasz 10% wartości nowego sprzętu) | |||
Brak limitu napraw i ukrytych kosztów | |||
Wygoda - wystarczy telefon, aby zgłosić awarię | |||
Oszczędność pieniędzy - niska cena w stosunku do kosztów napraw | |||
Okres ochrony
|
Wczytywanie...
do 5 lat
do 3 lat
|
Wczytywanie...
do 5 lat
do 3 lat
|
|
Wczytywanie...
Płatność miesięczna
Płatność jednorazowa
|
Niedostępne w tej formie płatności
|
Niedostępne w tej formie płatności
Niedostępne w tej formie płatności
|
Zyskujesz
|
Ochrona rozszerzona | Ochrona podstawowa | Standardowa gwarancja |
---|---|---|---|
Od dnia zakupu przez 12 miesięcy | |||
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia | |||
Szybka naprawa w razie przepięcia prądu | |||
Po 2 latach od zakupu | |||
Szybki i profesjonalny serwis w razie awarii | |||
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (pokrywasz 10% wartości nowego sprzętu) | |||
Brak limitu napraw i ukrytych kosztów | |||
Wygoda - wystarczy telefon, aby zgłosić awarię | |||
Oszczędność pieniędzy - niska cena w stosunku do kosztów napraw | |||
Okres ochrony
|
Wczytywanie...
do 5 lat
do 3 lat
|
Wczytywanie...
do 5 lat
do 3 lat
|
|
Wczytywanie...
Płatność miesięczna
Płatność jednorazowa
|