Smartfon myPhone Hammer Construction 6" 60Hz 16Mpix Czarno-Srebrny





Porównaj
Dane techniczne
- Wyświetlacz: 6 " 2160 x 1080 pikseli IPS
- Pojemność akumulatora w komplecie: 6000 mAh
- Pamięć RAM/wewnętrzna : 6 GB / 128 GB
- Aparaty tylny/przedni: 16 Mpix + 8 Mpix / 8 Mpix
- System operacyjny: Android 12
- Procesor: MediaTek ARM G52 MC2 8-rdzeniowy
Dane techniczne
Dane podstawowe
Przekątna ekranu: | 6 " |
---|---|
Rozdzielczość ekranu: | 2160 x 1080 pikseli |
Rodzaj wyświetlacza: | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 60 Hz |
Ekran: | IPS |
Aparat tylny: | 16 Mpix + 8 Mpix |
System operacyjny: | Android 12 |
Procesor: | MediaTek ARM G52 MC2 8-rdzeniowy |
Pamięć RAM: | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
Czytnik kart pamięci microSD: | do 1 TB |
Pojemność akumulatora w komplecie: | 6000 mAh |
Interfejs po polsku: | tak |
Złącza: | słuchawkowe typ 3,5 mm jack, USB typ C |
Łączność bezprzewodowa
Sieć Wi-Fi: | tak |
---|---|
5G: | nie |
LTE: | tak |
Płatność zbliżeniowa (NFC): | tak |
Bluetooth: | tak |
HSDPA / HSUPA / HSPA+: | tak / tak / tak |
GPRS / EDGE: | tak / tak |
Funkcje multimedialne
Opcje aparatu: | autofocus, drugi aparat do rejestrowania głębi, nagrywanie filmów Full HD 1080p, samowyzwalacz, tryb nocny, tryb panorama, wskaźnik laserowy, wykrywanie głębi, zbliżenie cyfrowe x 4, zdjęcia seryjne |
---|---|
Aparat przedni: | 8 Mpix |
Rozdzielczość nagrywania wideo: | FullHD |
Przysłona obiektywu: | 16 Mpix - f/1,8 tylny główny |
Nawigacja: odbiornik GPS: | tak / GPS, A-GPS |
Odtwarzacz audio: | tak |
Radio FM: | tak |
Funkcje telefonu
Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: | e-mail, MMS, SMS |
---|---|
Rodzaj karty SIM: | nano SIM, eSIM |
Dual SIM: | tak |
eSIM - nanoSIM | |
Slot hybrydowy: | nie |
Czujniki: | akcelerometr, barometr, czytnik linii papilarnych, żyroskop |
Dodatkowe opcje: | dioda powiadomień, dostęp do wybranych funkcji poprzez ekran dotykowy, funkcja PowerBank USB, latarka, lokalizacja - odbiornik GPS (tryb SOS), metalowa obudowa, obsługa aplikacji Android, VoLTE (Voice over LTE), wskaźnik laserowy, wzmocniona obudowa |
Czytnik linii papilarnych: | z boku obudowy |
Czytnik kart pamięci microSD: | nie |
Odporność: | na niską temperaturę, na piasek, na pył, na uderzenia, na upadek, na wilgotność, na wodę, na wstrząsy, na wysoką temperaturę, na zarysowania |
stopień ochrony IP69, MIL-STD-810G | |
Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone. W miarę możliwości nie narażaj urządzenia celowo na działania wody i innych płynów. | |
Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. Przed podłączeniem przewodu USB do gniazda ładowania telefonu upewnij się, że jest ono suche. | |
Podłączanie przewodu do mokrego lub wilgotnego gniazda naraża go na powolną korozje i może spowodować problemy z ładowaniem telefonu. |
Parametry fizyczne
Typ obudowy: | klasyczna - ekran dotykowy |
---|---|
Barwa obudowy: | czarno-srebrny |
Rodzaj pokrycia wyświetlacza : | Corning Gorilla Glass 3 |
Bateria: | 6000 mAh wymienny |
Czas do pełnego naładowania baterii: | 2h |
Czas pracy na baterii do: | 28 godzin |
Ładowanie szybkie/bezprzewodowe: | tak / tak |
Typ gniazda ładowania: | USB typ C |
Rozmiary (szer. x wys. x głęb.): | 168,6 x 82,8 x 15,2 mm |
Waga: | 321 g |
Wyposażenie
W opakowaniu: | instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB-C |
---|---|
Ładowarka: | tak |
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące + serwis D2D |
---|
Producent
Nazwa producenta: | mPTech Sp. z o.o. |
---|---|
Marka: | myPhone |
Dane kontaktowe producenta
E-mail: | pomoc@mptech.eu |
---|---|
Ulica: | Nowogrodzka 31 |
Kod pocztowy: | 00-511 |
Miasto: | Warszawa |
Kraj: | Polska |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|