812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Syrop Sodastream Energy

Porównaj
Dane techniczne
Dane podstawowe
Rodzaj: | syrop |
---|---|
Pojemność: | 0,44 l |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 szt. |
Liczba porcji na butelkę: | 36 |
Skład i wartości odżywcze
Wartość energetyczna: | 40 kcal/porcja |
---|---|
Węglowodany: | 9 g/porcja |
W tym cukry: | 9 g/porcja |
Sód: | 45 mg/porcja |
Kofeina: | tak |
Zawartość kofeiny: | 0,18 % |
Substancje słodzące: | tak |
Substancje konserwujące: | tak |
Producent
Nazwa producenta / importera: | SodaStream Poland Sp. z o.o. |
---|