812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Monitor ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 49" 5K QD-OLED 144Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy
nr kat. 1313144

Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 49 ", QD-OLED, 5120 x 1440
- Czas reakcji matrycy: 0,03 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz
- Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 1, USB 3.2 x 2, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, USB 2.0 x 2, wyjście liniowe audio, złącze S/PDIF
- Dodatkowe opcje: HDR, zakrzywiony ekran, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, Adaptive-Sync, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 49 " / 124 cm |
---|---|
Format ekranu: | 32:9 |
Rozdzielczość: | 5120 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 144 Hz |
Rodzaj matrycy: | QD-OLED |
Rodzaj podświetlenia: | OLED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | tak |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1500000 :1 / 100000000 :1 |
Jasność ekranu: | 250 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 0,03 ms |
Wielkość plamki: | 0,233 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 400 True Black |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
Złącza
Złącza: | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 1, USB 3.2 x 2, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, USB 2.0 x 2, wyjście liniowe audio, złącze S/PDIF |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | nie |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Dodatkowe dane: | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), wąska ramka, technologia GamePlus, technologia GameVisual, technologia Adaptive-Sync, zakrzywienie 1800R, technologia Aura Sync, technologia Shadow Boost, technologia AMD® FreeSync Premium Pro, przełącznik KVM |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 1196 x 527 x 283 mm |
Waga: | 11,7 kg |
Obrotowy ekran (pivot): | nie |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | F |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 42 kWh/1000h = 43,26 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 47 kWh/1000h = 48,41 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Przekątna ekranu: | 49 " / 124 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 5120 x 1440 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel HDMI, kabel USB, kabel USB-C, kabel zasilający, karta gwarancyjna, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Rodzaj gwarancji: | standardowa |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | AB S.A. |
---|---|
Kod producenta: | PG49WCD |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|