Dziś do 23:00!
Podaj numer katalagowy produktu podczas rozmowy z konsultantem.
812 812 812
pon.-pt. 7:00 - 22:00
sob. 9:00 - 18:00
niedz. 9:00 - 18:00
Dziś do 23:00!
11.11.2019 (poniedziałek) infolinia jest nieczynna
Podzespoły | |
Procesor | Intel® Core™ i5 8gen 8250U 1,6 - 3,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Pamięć podręczna CACHE | 6 MB |
Ekran | 14'', 1920 x 1080 pikseli |
Typ matrycy | matowa LED |
Ekran dotykowy | nie |
Pamięć RAM | 16 GB, DDR4 2400 MHz |
Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM | 32 GB |
Dysk twardy | 512 GB SSD M.2 |
Grafika | Intel® UHD Graphics 620 |
Napęd, kamera | |
Rodzaj napędu | Opcja na USB |
Wbudowana kamera | tak |
Kamera 3D Intel RealSense | nie |
Dźwięk | |
Karta dźwiękowa | zintegrowana zgodna z Intel High Definition Audio |
Wbudowane głośniki | 2 |
Wbudowany mikrofon | tak |
Komunikacja | |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi 802.11 ac |
Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
Modem | tak |
Czytnik kart pamięci | SD |
Złącza | |
Złącza | HDMI x 1, USB 3.0 / USB 3.1 x 3, USB 3.1 Typ C x 1, VGA x 1 |
Parametry fizyczne | |
Dodatkowe informacje | Czytnik linii papilarnych, TouchPad |
Wymiary | 340 x 21 x 240 mm |
Waga | 1,7 kg |
Kolor tylnej obudowy | czarno- srebrny |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
Wersja systemu operacyjnego | Professional |
Wersja językowa | polski |
Wyposażenie | |
Wyposażenie | instrukcja obsługi, zasilacz, bateria |
Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja | |
Gwarancja |
12 miesięcy
Rozszerz ochronę o przypadkowe uszkodzenia! |
Gwarancja na baterię | 12 miesięcy |
Typ gwarancji | door to door |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Producent | |
Nazwa producenta / importera | Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. |
Kod producenta | 3UP56EA |
Znak zgodności | |
Znak zgodności |
|
Zyskujesz
|
Ochrona rozszerzona | Ochrona podstawowa | Standardowa gwarancja |
---|---|---|---|
Od dnia zakupu przez 12 miesięcy | |||
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia | |||
Szybka naprawa w razie przepięcia prądu | |||
Po 2 latach od zakupu | |||
Szybki i profesjonalny serwis w razie awarii | |||
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (pokrywasz 10% wartości nowego sprzętu) | |||
Brak limitu napraw i ukrytych kosztów | |||
Wygoda - wystarczy telefon, aby zgłosić awarię | |||
Oszczędność pieniędzy - niska cena w stosunku do kosztów napraw | |||
Okres ochrony
|
Wczytywanie...
do 3 lat
|
Wczytywanie...
do 3 lat
|
|
Wczytywanie...
Płatność miesięczna
Płatność jednorazowa
|
Zyskujesz
|
Ochrona rozszerzona | Ochrona podstawowa | Standardowa gwarancja |
---|---|---|---|
Od dnia zakupu przez 12 miesięcy | |||
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia | |||
Szybka naprawa w razie przepięcia prądu | |||
Po 2 latach od zakupu | |||
Szybki i profesjonalny serwis w razie awarii | |||
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (pokrywasz 10% wartości nowego sprzętu) | |||
Brak limitu napraw i ukrytych kosztów | |||
Wygoda - wystarczy telefon, aby zgłosić awarię | |||
Oszczędność pieniędzy - niska cena w stosunku do kosztów napraw | |||
Okres ochrony
|
Wczytywanie...
do 3 lat
|
Wczytywanie...
do 3 lat
|
|
Wczytywanie...
Płatność miesięczna
Płatność jednorazowa
|