UPS Green Cell UPS02 800VA 480W





Porównaj
Dane techniczne
- Typ: wolnostojący
- Moc skuteczna: 480 W
- Moc pozorna: 800 VA
Dane techniczne
Dane techniczne
Typ: | wolnostojący |
---|---|
Czas przełączania: | 6 ms |
Moc skuteczna: | 480 W |
Moc pozorna: | 800 VA |
Napięcie wyjściowe: | 230 V |
Topologia: | Line Interactive |
Kształt przebiegu sinusoidy: | sinusoida modulowana |
Napięcie wejściowe: | 230 V |
Menu: | USB, RJ-11 |
Ilość gniazd wyjściowych: | 2 |
Liczba gniazd Schuko: | 2 |
Sygnalizacja pracy: | diody LED, dźwiękowa |
Zabezpieczenia: | przeciwprzepięciowe |
Rodzaj akumulatora: | 1 x 12V/9Ah |
Szerokość: | 298 mm |
Wysokość: | 142 mm |
Głębokość: | 101 mm |
Wysokość w szafie przemysłowej: | nie dotyczy |
Waga: | 4,9 kg |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Green Cell |
---|---|
Kod producenta: | UPS02 |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|