Plustek SmartOffice PS286 Plus


Porównaj
Dane techniczne
- Rodzaj skanera: szczelinowy
- Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi
- Maksymalny format skanowania: A4
Dane techniczne
Dane techniczne
Rodzaj skanera: | szczelinowy |
---|---|
Rodzaj sensora: | Cis |
Rozdzielczość optyczna: | 600 x 600 dpi |
Głębia koloru: | 48 bitów |
Głębia szarości: | 16 bitów |
Maksymalny format skanowania: | A4 |
Gniazdo USB: | USB 2.0 |
Informacje dodatkowe
Prędkość skanowania maksymalnego formatu: | 2,4 s |
---|---|
Rozdzielczość przypisana danej szybkości: | 200 dpi |
Podajnik na dokumenty: | tak |
Przystawka na negatywy: | nie |
Parametry fizyczne
Barwa obudowy: | czarno-srebrny |
---|---|
Zasilanie: | 210 - 240 V, 50-60Hz |
Wymiary (szer. x wys.x gł.): | 263 x 148 x 128 mm |
Waga: | 1,66 kg |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Producent
Nazwa producenta / importera: | AB S.A. |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|