812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Panasonic TX-P42G30E
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 42 cale, Full HD / 1920 x 1080
- Smart TV / Wi-Fi: tak / ready (opcjonalny adapter)
- Pozostałe funkcje i parametry: DLNA, USB - multimedia, opcjonalna kamera, czytnik kart pamięci
Dane techniczne
Obraz
Ekran: | 42 cale / 106 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | Full HD / 1920 x 1080 |
Odświeżanie: | Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro 600 Hz |
Tuner: | DVB-T (MPEG-4), DVB-C, analogowy |
Kontrast statyczny: | 5000000 :1 |
Czas reakcji matrycy: | nie dotyczy |
Dodatkowe opcje obrazu: | 24p Smooth Film, 3D Colour Management, certyfikat THX, Deep Colour, NeoPlasma, V-real Live, x.v.Colour |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
Wi-Fi: | ready (opcjonalny adapter) |
Nagrywanie na USB: | nie |
Funkcje Smart TV: | VIERA Connect, Skype ready - opcjonalna kamera |
Dźwięk
System i moc głośników: | 2 x 10 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | V-Audio Surround |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku: | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, dts 2.0 + Digial out |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Dodatkowe opcje: | DLNA Wireless Ready, USB - zdjęcia, muzyka, film, PAT - obraz i telegazeta, VIERA Image Viewer, VIERA Link, Digital EPG |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 4 |
---|---|
Ilość złączy USB: | 3 |
Złącze EURO: | 1 |
Czytnik kart pamięci: | SD, SDHC |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | tak |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Wyjście słuchawkowe: | tak |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | / 2011 |
---|---|
Kolor obudowy: | czarny |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 400x300 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 102 x 67,5 x 32 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 102 x 64 x 7 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 24 kg / 20,5 kg |
Wymiary opakowania: | 116 x 24 x 75 cm |
Waga z opakowaniem: | 44,50 kg |
Efektywność energetyczna
Rozdzielczość : | 1920 x 1080 |
---|---|
Zużycie energii w trybie czuwania: | 0,4 W |
Maksymalne Zużycie energii : | 275 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | pilot, podstawa (możliwość obrotu), instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Telewizor Philips 50PUS8319/12 50" LED 4K Smart TV Ambilight Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Philips 55PUS8079/12 55" LED 4K Smart TV Ambilight Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Philips 55PUS8209/12 55" QLED 4K Smart TV Ambilight Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Philips 55PUS8319/12 55" LED 4K Smart TV Ambilight Dolby Atmos DVB-T2 Telewizor Samsung QE43Q68DAU 43" QLED 4K Tizen DVB-T2 Telewizor Samsung QE50Q68DAU 50" QLED 4K Tizen DVB-T2