812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Telewizor Panasonic Master OLED Pro Cinema Size TX-77MZ2000E 77" OLED 4K 120Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVBT2
nr kat. 1310280
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 77 ", 4K UHD / 3840 x 2160
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz
- Technologia obrazu: OLED
- Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie
- Złącza: słuchawkowe, optyczne, 2x CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x3
Dane techniczne
Obraz
Ekran: | 77 " / 195 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 100 Hz / 120 Hz |
Technologia obrazu: | OLED |
Technologia i format HDR: | tak / Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
Podświetlenie matrycy: | OLED |
Odświeżanie: | Smooth Motion Drive Pro |
Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD: | tak |
Tryb gra / sport: | tak / tak |
Technologie dla graczy: | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), High Frame Rate (HFR), AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, złącze HDMI 2.1 |
Kontrast dynamiczny: | Doskonały kontrast |
Dodatkowe opcje obrazu: | AMD FreeSync Premium, Auto AI for Picture (Automatyczna technologia AI obrazu), FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca), ISF Colour Management (Zarządzanie kolorami ISF), Luminance Booster, Master OLED PRO Cinema Size, NVIDIA G-Sync, obsługa CalMAN, procesor HCX Pro AI, Technologia wzmacniania luminancji, Wide Colour Spectrum (Szerokie Spektrum Kolorów) |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / nie |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Panasonic my Home Screen 8.0 |
Wi-Fi: | tak |
Inna komunikacja: | Bluetooth |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | Swipe & Share, Easy Mirroring, IP Home Control, Panasonic TV Remote (aplikacja), my Scenery |
Widżety Smart TV: | YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV |
Dostępność treści może się różnić w zależności od kraju i regionu, Wybrane usługi i aplikacje mogą wymagać rejestracji lub aktywowania subskrypcji, Aby korzystać z niektórych usług lub aplikacji wymagane jest połączenie z internetem. | |
Kompatybilność z asystentem głosowym: | Asystent Google, Amazon Alexa |
Kompatybilność z Alexa umożliwia korzystanie z urządzeń Amazon Alexa (kupowane oddzielnie), do sterowania urządzeniem, Asystent wymaga połączenia z internetem, Dostępność i działanie niektórych funkcji i usług zależy od usługi, urządzenia oraz sieci i może nie być dostępna we wszystkich językach i krajach., Usługa Asystent Google może wymagać dodatkowego urządzenia i dedykowanej aplikacji |
Dźwięk
System i moc głośników: | system 5.2.1 / 170 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | 360 Soundscape Pro |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku: | Bluetooth Audio, Dolby Atmos, Dolby Audio, tryb mowa, tryb muzyka, wbudowany głośnik niskotonowy |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Dodatkowe opcje: | wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, VIERA Link, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart) |
obsługiwane formaty wideo AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/AV1, dźwięk MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, zdjęcia JPEG/HLG Photo |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 4 (4x HDMI 2.1) |
---|---|
Ilość złączy USB: | 3 |
Złącze EURO: | nie |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | nie |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Złącze CI (Common Interface): | 2 |
Wyjście słuchawkowe: | tak |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Panasonic VIERA MZ2000E / 2023 |
---|---|
Kolor obudowy: | czarny |
Rodzaj podstawy: | stopka |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 400x300 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 172,3 x 107,3 x 35 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 172,3 x 105 x 7,8 cm |
Szerokość podstawy: | 50 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 50 kg / 43 kg |
Wymiary opakowania: | 212 x 29 x 118 cm |
Waga z opakowaniem: | 50 kg |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | G |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 147 kWh/1000h = 151,41 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 230 kWh/1000h = 236,90 zł za 1000h |
Rozmiar ekranu: | 77 " / 195 cm |
Rozdzielczość : | 3840 x 2160 |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 0,5 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, pilot z mikrofonem |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Panasonic Marketing Europe GmbH Oddzial w Polsce |
---|
Kod producenta: | TX-77MZ2000E |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: | DIGITALEUROPE Ultra HD |
---|
Telewizor Panasonic TV-65Z90AEG 65" OLED 4K 144Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor TCL 98P745 98" LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Samsung UE32T5302CE 32" LED Full HD Tizen DVB-T2 Telewizor TCL 40S5400A 40" LED Full HD Android TV DVB-T2 Telewizor Samsung QE98Q80CAT 98" QLED 4K 120Hz Tizen Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Sharp 32FA4E 32" LED HD Ready 60Hz DVB-T2