812 812 812
Obserwowane
Koszyk
Smartfon vivo Y72 5G - 6,58" - 64 Mpix - czarny

Porównaj
Dane techniczne
- Wyświetlacz: 6,58 " 2408 x 1080 pikseli IPS
- Pojemność akumulatora w komplecie: 5000 mAh
- Pamięć RAM/wewnętrzna : 8 GB / 128 GB
- Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix
- System operacyjny: Android 11
- Procesor: MediaTek Dimensity 700 8-rdzeniowy
Dane techniczne
Dane podstawowe
| Przekątna ekranu: | 6,58 " |
|---|---|
| Rozdzielczość ekranu: | 2408 x 1080 pikseli |
| Rodzaj wyświetlacza: | IPS |
| Ekran: | IPS |
| Aparat tylny: | 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix |
| System operacyjny: | Android 11 |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 700 8-rdzeniowy |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| Czytnik kart pamięci microSD: | tak do 256 GB |
| Pojemność akumulatora w komplecie: | 5000 mAh |
| Interfejs po polsku: | tak |
| Złącza: | słuchawkowe typ 3,5 mm jack, USB typ C |
Łączność bezprzewodowa
| Sieć Wi-Fi: | tak |
|---|---|
| 5G: | tak |
| LTE: | tak |
| Płatność zbliżeniowa (NFC): | tak |
| Bluetooth: | tak v5.1 |
| HSDPA / HSUPA / HSPA+: | tak / tak / tak |
| GPRS / EDGE: | tak / |
Funkcje multimedialne
| Opcje aparatu: | autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Full HD 1080p, time lapse, tryb nocny, tryb panorama, tryb portretowy |
|---|---|
| Aparat przedni: | 16 Mpix |
| Rozdzielczość nagrywania wideo: | FullHD |
| Przysłona obiektywu: | 64 Mpix - f/1,79 - tylny główny |
| 8 Mpix - f/2,2 - tylny szerokokątny | |
| 2 Mpix - f/2,4 - tylny makro | |
| 16 Mpix - f/2 - przód | |
| Nawigacja: odbiornik GPS: | tak / GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Odtwarzacz audio: | tak |
| Odtwarzacz audio: | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, WAV |
| Odtwarzacz wideo: | 3GP, FLV, MKV, MP4 |
Funkcje telefonu
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: | e-mail, MMS, SMS |
|---|---|
| Rodzaj karty SIM: | nano SIM |
| Dual SIM: | tak |
| nanoSIM - nanoSIM | |
| Slot hybrydowy: | tak |
| Czujniki: | akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych, e-kompas, żyroskop |
| Dodatkowe opcje: | Google Play, obsługa USB OTG, standard IP52 (szczegóły w warunkach gwarancji) |
| Czytnik linii papilarnych: | z boku obudowy |
| Czytnik kart pamięci microSD: | tak |
Parametry fizyczne
| Typ obudowy: | klasyczna - ekran dotykowy |
|---|---|
| Barwa obudowy: | czarny |
| Bateria: | 5000 mAh niewymienny |
| Ładowanie szybkie/bezprzewodowe: | tak / nie |
| Typ gniazda ładowania: | USB typ C |
| Rozmiary (szer. x wys. x głęb.): | 163,95 x 75,30 x 8,50 mm |
Wyposażenie
| Ładowarka: | tak |
|---|
Gwarancja
| Gwarancja: | 24 miesiące |
|---|
Producent
| Nazwa producenta / importera: | NTT System S.A. |
|---|
Znak zgodności
| Znak zgodności: |
|---|
Smartfon Infinix Note 40 Pro 12/256GB 6,78" 120Hz 108Mpix Złoty Smartfon Infinix Note 40 Pro 12/256GB 6,78" 120Hz 108Mpix Zielony Smartfon POCO X6 Pro 5G 12/512GB 6,67" 120Hz 64Mpix Żółty Smartfon Infinix Note 40 8/256GB 6,78" 120Hz 108Mpix Racing Grey Edition Smartfon POCO X6 Pro 5G 12/512GB 6,67" 120Hz 64Mpix Czarny Smartfon POCO X6 5G 12/256GB 6,67" 120Hz 64Mpix Niebieski






