Skorzystaj z naszej oferty
idealnie dopasowanej do firm
Dziś do 23:00!
Podaj numer katalagowy produktu podczas rozmowy z konsultantem.
812 812 812
pon.-pt. 8:00 - 21:00
sob. 9:00 - 18:00
niedz. 9:00 - 18:00
Dziś do 23:00!
11.11.2019 (poniedziałek) infolinia jest nieczynna
Dane podstawowe | |
Wyświetlacz | 5,8 " Super Retina XDR 2436 x 1125 pikseli |
System operacyjny | iOS 13 |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Procesor | Apple A13 Bionic |
Pamięć RAM | 4 GB |
Interfejs po polsku | tak |
Złącza | Lightning |
Transmisja danych | |
Sieć Wi-Fi | tak |
NFC | tak |
Bluetooth | tak v5.0 |
LTE | tak |
Zakresy częstotliwości pracy LTE | 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | tak / tak / tak |
Zakres częstotliwości pracy UMTS/WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
GPRS / EDGE | tak / tak |
Zakresy częstotliwości pracy GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Funkcje multimedialne | |
Aparat foto | 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
Opcje aparatu | autofocus, efekt bokeh, funkcja edycji, geotagging, HDR, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, optyczna stabilizacja obrazu, potrójny aparat, redukcja czerwonych oczu, tryb nocny, tryb panorama, tryb portretowy, tryb slow-motion, wykrywanie twarzy, zbliżenie cyfrowe x 10, zdjęcia seryjne |
Aparat przedni | 12 Mpix |
Nawigacja: odbiornik GPS | tak |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
Odtwarzacz MP3 | tak |
Odtwarzacz audio | AAC, FLAC, HE-AAC |
Odtwarzacz wideo | H.264, HEVC, MPEG4 |
Funkcje telefonu | |
Standardy wysyłania/odbierania wiadomości | e-mail, MMS, SMS |
Tryb głośnomówiący | tak |
Dyktafon | tak |
Dzwonki MP3 / polifoniczne | tak / tak |
Kalendarz | tak |
Kalkulator | tak |
Alarm (budzik) / wibracje | tak / tak |
Karta SIM | nano SIM |
Czujniki | akcelerometr, barometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, rozpoznawanie twarzy, żyroskop |
Ładowanie bezprzewodowe | tak |
Dodatkowe opcje | Apple Pay, App Store, czytnik twarzy Face ID, Dolby Atmos, standard IP68, VoLTE (Voice over LTE) |
Parametry fizyczne | |
Typ obudowy | klasyczna - ekran dotykowy |
Barwa obudowy | zielony |
Akumulator | litowo - jonowy 3190 mAh niewymienny |
Czas rozmów/czuwania | / - |
Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) | 144 x 71,4 x 8,1 mm |
Waga | 188 g |
Gwarancja | |
Gwarancja |
12 miesięcy
Rozszerz ochronę o przypadkowe uszkodzenia! |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Producent | |
Nazwa producenta / importera | iSource S.A. |
Znak zgodności | |
Znak zgodności |
|
Zyskujesz
|
Ochrona rozszerzona | Ochrona podstawowa | Standardowa gwarancja |
---|---|---|---|
Od dnia zakupu przez 12 miesięcy | |||
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia | |||
Szybka naprawa w razie przepięcia prądu | |||
Po 2 latach od zakupu | |||
Szybki i profesjonalny serwis w razie awarii | |||
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (pokrywasz 10% wartości nowego sprzętu) | |||
Brak limitu napraw i ukrytych kosztów | |||
Wygoda - wystarczy telefon, aby zgłosić awarię | |||
Oszczędność pieniędzy - niska cena w stosunku do kosztów napraw | |||
Okres ochrony
|
Wczytywanie...
do 3 lat
|
Wczytywanie...
do 3 lat
|
|
Wczytywanie...
Płatność miesięczna
Płatność jednorazowa
|
Zyskujesz
|
Ochrona rozszerzona | Ochrona podstawowa | Standardowa gwarancja |
---|---|---|---|
Od dnia zakupu przez 12 miesięcy | |||
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia | |||
Szybka naprawa w razie przepięcia prądu | |||
Po 2 latach od zakupu | |||
Szybki i profesjonalny serwis w razie awarii | |||
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (pokrywasz 10% wartości nowego sprzętu) | |||
Brak limitu napraw i ukrytych kosztów | |||
Wygoda - wystarczy telefon, aby zgłosić awarię | |||
Oszczędność pieniędzy - niska cena w stosunku do kosztów napraw | |||
Okres ochrony
|
Wczytywanie...
do 3 lat
|
Wczytywanie...
do 3 lat
|
|
Wczytywanie...
Płatność miesięczna
Płatność jednorazowa
|
Reprezentatywny przykład dla wartości kredytu 2000 zł: RRSO 0%; całkowita kwota kredytu 2000 zł; Całkowita kwota do zapłaty 2000 zł; Stała stopa oprocentowania 0%; Całkowity koszt kredytu 0 zł; Czas obowiązywania umowy 20 miesięcy; Liczba rat 20; Wysokość raty 100 zł. O przyznaniu kredytu decyduje bank; Cena towaru/usługi wskazana jest w opisie; W imieniu Alior Bank S.A.; Euro-net umocowany jest do: zawierania oraz przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od umowy kredytowej.
Wypełnij wniosek kredytowy
Oczekuj na decyzję banku
Potwierdź tożsamość
Zatwierdź umowę i ustal termin dostawy
Raty na które Cię stać już dostępne w OleOle.pl. Skorzystaj z "Małych Rat", a spłatę rozłożymy nawet na 48 miesięcy na korzystnych warunkach:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego w ramach Umowy kredytu ratalnego, wynosi 11,7%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 2670 zł, całkowita kwota do zapłaty 3031,13 zł, oprocentowanie nominalne 5,0%, całkowity koszt kredytu 361,13 zł (w tym: prowizja 190,64 zł, odsetki 170,49 zł), 27 miesięcznych rat równych w wysokości 112,26 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.05.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Wypełnij wniosek kredytowy
Oczekuj na decyzję banku
Potwierdź tożsamość
Zatwierdź umowę i ustal termin dostawy
Raty na które Cię stać już dostępne w OleOle.pl. Skorzystaj z "Małych Rat", a spłatę rozłożymy nawet na 48 miesięcy na korzystnych warunkach:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego w ramach Umowy kredytu ratalnego, wynosi 11,7%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 2670 zł, całkowita kwota do zapłaty 3031,13 zł, oprocentowanie nominalne 5,0%, całkowity koszt kredytu 361,13 zł (w tym: prowizja 190,64 zł, odsetki 170,49 zł), 27 miesięcznych rat równych w wysokości 112,26 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.05.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Wybierz towar i złóż zamówienie
Wypełnij i wyślij wniosek
Podpisz umowę w obecności kuriera
Po potwierdzeniu z banku ustal termin dostawy